Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 720 | Szerokość sieci [mm]: 470 | Długość [mm]: 920 | Szerokość [mm]: 500 | Wysokość [mm]: 140 | Ciężar [kg]: 5,076 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 720 | Szerokość sieci [mm]: 470 | Długość [mm]: 920 | Szerokość [mm]: 498 | Wysokość [mm]: 125 | Ciężar [kg]: 5,246 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 0 | Długość sieci [mm]: 0 | Szerokość sieci [mm]: 0 | Długość [mm]: 955 | Szerokość [mm]: 500 | Wysokość [mm]: 140 | Ciężar [kg]: 4,476 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 | Powierzchnia: twardy lut |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 700 | Szerokość sieci [mm]: 550 | Długość [mm]: 885 | Szerokość [mm]: 555 | Wysokość [mm]: 130 | Ciężar [kg]: 5,72 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Uwagi: AUDI A3 8V 12-/A3 8V 13-/VW GOLF VII 12-/VW VII 13-/VW PASSAT B8 14-
Głębokość sieci [mm]: 16 | Długość sieci [mm]: 620 | Szerokość sieci [mm]: 398 | Długość [mm]: 560 | Szerokość [mm]: 455 | Wysokość [mm]: 110 | Ciężar [kg]: 2,45 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 40 | Długość sieci [mm]: 720 | Szerokość sieci [mm]: 448 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 650 | Szerokość sieci [mm]: 502 | Długość [mm]: 820 | Szerokość [mm]: 550 | Wysokość [mm]: 110 | Ciężar [kg]: 4,735 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 797 | Szerokość sieci [mm]: 502 | Długość [mm]: 960 | Szerokość [mm]: 525 | Wysokość [mm]: 105 | Ciężar [kg]: 5,881 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Uwagi: AUDI Q7 4L 06-/PORSCHE CAYENNE 92 10-/9P 02-/VW TOUAREG I 02-
Głębokość sieci [mm]: 40 | Długość sieci [mm]: 710 | Szerokość sieci [mm]: 548 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Uwagi: VW CORRADO 87-/VW GOLF II 83-/VW JETTA II 83-/VW SCIROCCO 80-
Głębokość sieci [mm]: 34 | Długość sieci [mm]: 675 | Szerokość sieci [mm]: 322 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące połączone mechanicznie | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Uwagi: AUDI A3 8V 12-/A3 8V 13-/VW GOLF VII 12-/VW VII 13-/VW PASSAT B8 14-
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 650 | Szerokość sieci [mm]: 446 | Długość [mm]: 770 | Szerokość [mm]: 470 | Wysokość [mm]: 110 | Ciężar [kg]: 3,5 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 710 | Szerokość sieci [mm]: 478 | Długość [mm]: 935 | Szerokość [mm]: 510 | Wysokość [mm]: 150 | Ciężar [kg]: 4,26 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 22 | Długość sieci [mm]: 565 | Szerokość sieci [mm]: 486 | Długość [mm]: 870 | Szerokość [mm]: 570 | Wysokość [mm]: 152 | Ciężar [kg]: 3,756 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Głębokość sieci [mm]: 40 | Długość sieci [mm]: 610 | Szerokość sieci [mm]: 118 | Długość [mm]: 710 | Szerokość [mm]: 160 | Wysokość [mm]: 125 | Ciężar [kg]: 1,549 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 720 | Szerokość sieci [mm]: 470 | Długość [mm]: 920 | Szerokość [mm]: 510 | Wysokość [mm]: 140 | Ciężar [kg]: 4,239 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Uwagi: MINI COOPER 13-/S 13-/S 14-/ONE 13-/ONE FIRST 13-
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 680 | Szerokość sieci [mm]: 355 | Długość [mm]: 840 | Szerokość [mm]: 400 | Wysokość [mm]: 120 | Ciężar [kg]: 3,436 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 627 | Szerokość sieci [mm]: 530 | Długość [mm]: 765 | Szerokość [mm]: 550 | Wysokość [mm]: 115 | Ciężar [kg]: 4,55 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 627 | Szerokość sieci [mm]: 382 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 615 | Szerokość sieci [mm]: 350 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 627 | Szerokość sieci [mm]: 382 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 627 | Szerokość sieci [mm]: 382 | Długość [mm]: 770 | Szerokość [mm]: 415 | Wysokość [mm]: 135 | Ciężar [kg]: 3,5 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 680 | Szerokość sieci [mm]: 355 | Długość [mm]: 860 | Szerokość [mm]: 400 | Wysokość [mm]: 125 | Ciężar [kg]: 3,372 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 615 | Szerokość sieci [mm]: 590 | Długość [mm]: 820 | Szerokość [mm]: 625 | Wysokość [mm]: 130 | Ciężar [kg]: 5,082 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 580 | Szerokość sieci [mm]: 448 | Długość [mm]: 710 | Szerokość [mm]: 485 | Wysokość [mm]: 100 | Ciężar [kg]: 3,563 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 0 | Długość sieci [mm]: 0 | Szerokość sieci [mm]: 0 | Długość [mm]: 830 | Szerokość [mm]: 660 | Wysokość [mm]: 160 | Ciężar [kg]: 6,727 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 | Materiał: Aluminium |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 600 | Szerokość sieci [mm]: 348 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 628 | Szerokość sieci [mm]: 512 | Długość [mm]: 735 | Szerokość [mm]: 525 | Wysokość [mm]: 50 | Ciężar [kg]: 4,242 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 640 | Szerokość sieci [mm]: 438 | Długość [mm]: 800 | Szerokość [mm]: 480 | Wysokość [mm]: 140 | Ciężar [kg]: 4,82 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 22 | Długość sieci [mm]: 640 | Szerokość sieci [mm]: 506 | Długość [mm]: 770 | Szerokość [mm]: 550 | Wysokość [mm]: 130 | Ciężar [kg]: 3,78 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 640 | Szerokość sieci [mm]: 488 | Długość [mm]: 765 | Szerokość [mm]: 575 | Wysokość [mm]: 115 | Ciężar [kg]: 5,22 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 690 | Szerokość sieci [mm]: 421 | Długość [mm]: 835 | Szerokość [mm]: 495 | Wysokość [mm]: 135 | Ciężar [kg]: 3,35 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 640 | Szerokość sieci [mm]: 458 | Długość [mm]: 795 | Szerokość [mm]: 500 | Wysokość [mm]: 135 | Ciężar [kg]: 5,3 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 14 | Długość sieci [mm]: 650 | Szerokość sieci [mm]: 155 | Długość [mm]: 790 | Szerokość [mm]: 200 | Wysokość [mm]: 30 | Ciężar [kg]: 1,03 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 640 | Szerokość sieci [mm]: 421 | Długość [mm]: 780 | Szerokość [mm]: 430 | Wysokość [mm]: 45 | Ciężar [kg]: 3,42 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 570 | Szerokość sieci [mm]: 510 | Długość [mm]: 740 | Szerokość [mm]: 545 | Wysokość [mm]: 130 | Ciężar [kg]: 4,152 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Uwagi: CITROEN BERLINGO 96-/C4 I 04-/PEUGEOT 206 02-/206 98-/307 02-
Głębokość sieci [mm]: 16 | Długość sieci [mm]: 380 | Szerokość sieci [mm]: 548 | Długość [mm]: 610 | Szerokość [mm]: 500 | Wysokość [mm]: 85 | Ciężar [kg]: 2,573 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 16 | Długość sieci [mm]: 380 | Szerokość sieci [mm]: 548 | Długość [mm]: 605 | Szerokość [mm]: 500 | Wysokość [mm]: 80 | Ciężar [kg]: 2,02 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Uwagi: CITROEN C4 CACTUS 14-/PEUGEOT 2008 I 13-/207 06-/208 I 12-/208 I 13-
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 380 | Szerokość sieci [mm]: 388 | Długość [mm]: 495 | Szerokość [mm]: 425 | Wysokość [mm]: 85 | Ciężar [kg]: 1,85 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Uwagi: CITROEN C5 I 01-/C5 II 04-/C8 02-/PEUGEOT 607 00-/807 02-
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 380 | Szerokość sieci [mm]: 688 | Długość [mm]: 32 | Szerokość [mm]: 380 | Wysokość [mm]: 688 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Uwagi: CITROEN BERLINGO 08-/C4 I 04-/PEUGEOT 208 I 12-/308 I 07-/407 04-
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 380 | Szerokość sieci [mm]: 538 | Długość [mm]: 570 | Szerokość [mm]: 500 | Wysokość [mm]: 85 | Ciężar [kg]: 2,536 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Uwagi: CITROEN C5 II 04-/C5 III 08-/PEUGEOT 307 00-/307 02-/407 04-
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 380 | Szerokość sieci [mm]: 538 | Długość [mm]: 570 | Szerokość [mm]: 500 | Wysokość [mm]: 85 | Ciężar [kg]: 2,557 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 638 | Szerokość sieci [mm]: 398 | Długość [mm]: 32 | Szerokość [mm]: 638 | Wysokość [mm]: 398 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 638 | Szerokość sieci [mm]: 398 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Uwagi: CITROEN C5 I 01-/C5 II 04-/C8 02-/JUMPY 07-/PEUGEOT 607 00-
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 464 | Szerokość sieci [mm]: 538 | Długość [mm]: 26 | Szerokość [mm]: 464 | Wysokość [mm]: 538 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Uwagi: CITROEN C3 II 09-/PEUGEOT 207 06-/207 07-/208 I 12-/308 I 07-
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 380 | Szerokość sieci [mm]: 388 | Długość [mm]: 490 | Szerokość [mm]: 430 | Wysokość [mm]: 85 | Ciężar [kg]: 1,861 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |