Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 720 | Szerokość sieci [mm]: 470 | Długość [mm]: 920 | Szerokość [mm]: 500 | Wysokość [mm]: 140 | Ciężar [kg]: 5,076 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 720 | Szerokość sieci [mm]: 470 | Długość [mm]: 920 | Szerokość [mm]: 498 | Wysokość [mm]: 125 | Ciężar [kg]: 5,246 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 0 | Długość sieci [mm]: 0 | Szerokość sieci [mm]: 0 | Długość [mm]: 955 | Szerokość [mm]: 500 | Wysokość [mm]: 140 | Ciężar [kg]: 4,476 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 | Powierzchnia: twardy lut |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 700 | Szerokość sieci [mm]: 550 | Długość [mm]: 885 | Szerokość [mm]: 555 | Wysokość [mm]: 130 | Ciężar [kg]: 5,72 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Uwagi: AUDI A3 8V 12-/A3 8V 13-/VW GOLF VII 12-/VW VII 13-/VW PASSAT B8 14-
Głębokość sieci [mm]: 16 | Długość sieci [mm]: 620 | Szerokość sieci [mm]: 398 | Długość [mm]: 560 | Szerokość [mm]: 455 | Wysokość [mm]: 110 | Ciężar [kg]: 2,45 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 40 | Długość sieci [mm]: 720 | Szerokość sieci [mm]: 448 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 650 | Szerokość sieci [mm]: 502 | Długość [mm]: 820 | Szerokość [mm]: 550 | Wysokość [mm]: 110 | Ciężar [kg]: 4,735 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 797 | Szerokość sieci [mm]: 502 | Długość [mm]: 960 | Szerokość [mm]: 525 | Wysokość [mm]: 105 | Ciężar [kg]: 5,881 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Uwagi: AUDI Q7 4L 06-/PORSCHE CAYENNE 92 10-/9P 02-/VW TOUAREG I 02-
Głębokość sieci [mm]: 40 | Długość sieci [mm]: 710 | Szerokość sieci [mm]: 548 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Uwagi: VW CORRADO 87-/VW GOLF II 83-/VW JETTA II 83-/VW SCIROCCO 80-
Głębokość sieci [mm]: 34 | Długość sieci [mm]: 675 | Szerokość sieci [mm]: 322 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące połączone mechanicznie | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Głębokość sieci [mm]: 32 | Długość sieci [mm]: 632 | Szerokość sieci [mm]: 398 | Ciężar [kg]: 0,34 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 710 | Szerokość sieci [mm]: 478 | Długość [mm]: 935 | Szerokość [mm]: 510 | Wysokość [mm]: 150 | Ciężar [kg]: 4,26 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |
Głębokość sieci [mm]: 22 | Długość sieci [mm]: 565 | Szerokość sieci [mm]: 486 | Długość [mm]: 870 | Szerokość [mm]: 570 | Wysokość [mm]: 152 | Ciężar [kg]: 3,756 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Głębokość sieci [mm]: 40 | Długość sieci [mm]: 610 | Szerokość sieci [mm]: 118 | Długość [mm]: 710 | Szerokość [mm]: 160 | Wysokość [mm]: 125 | Ciężar [kg]: 1,549 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): Tworzywo sztuczne |
Głębokość sieci [mm]: 26 | Długość sieci [mm]: 720 | Szerokość sieci [mm]: 470 | Długość [mm]: 920 | Szerokość [mm]: 510 | Wysokość [mm]: 140 | Ciężar [kg]: 4,239 | Rodzaj chłodnicy: Żebra chłodzące lutowane | Materiał zbiornika wody (chłodnica): PA 66 GF 30 |