Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,87 | Materiał: Żeliwo | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,6 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,87 | Materiał: Aluminium | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,47 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,87 | Materiał: Aluminium | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,59 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie | Średnica otworu 1 [mm]: 19,05 | Materiał: Tworzywo sztuczne | Średnica otworu [mm]: 19 | Ciężar [kg]: 0,24 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,8 | Materiał: Tworzywo sztuczne | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,24 |
Uwagi: KLASA E T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 2009.08->2016.12
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie | Średnica otworu 1 [mm]: 19 | Materiał: Tworzywo sztuczne | Średnica otworu [mm]: 19 | Ciężar [kg]: 0,21 |
Uwagi: CIVIC VII sedan (ES, ET) 1.7 (EU3) 2000.10->2006.04
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,87 | Materiał: Aluminium | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,39 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie | Średnica otworu 1 [mm]: 19 | Materiał: Tworzywo sztuczne | Informacja uzupełniającaz czujnikiem | Średnica otworu [mm]: 19 | Ciężar [kg]: 0,31 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie | Średnica otworu 1 [mm]: 19 | Materiał: Tworzywo sztuczne | Informacja uzupełniającaz czujnikiem | Średnica otworu [mm]: 19 | Ciężar [kg]: 0,34 |
Uwagi: ZAFIRA B Van (A05) 1.7 CDTI (M75) 2005.07->2015.04
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,87 | Materiał: Tworzywo sztuczne | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,37 |
Uwagi: C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 2001.03->2005.03
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,87 | Materiał: Tworzywo sztuczne | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,18 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,87 | Materiał: Tworzywo sztuczne | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,26 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,87 | Materiał: Tworzywo sztuczne | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,25 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,87 | Materiał: Tworzywo sztuczne | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,26 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,8 | Materiał: Tworzywo sztuczne | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,21 |
Uwagi: PRELUDE V (BB_) 2.0 16V (BB9) 1996.10->2001.04
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie: dla pojazdu z kierownicą z lewej strony | Średnica otworu 1 [mm]: 15,87 | Materiał: Aluminium | Średnica otworu [mm]: 16 | Ciężar [kg]: 0,49 |