|
Wykonanie łańcucha
Simplex
|
|
Wymiary łańcucha napędu rozrządu
G68HR
|
|
Liczba ogniw łańcucha
132
|
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
9,6
|
|
Przestrzegać informacji serwisowych
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 40428 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 46511 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 104078 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 46773 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 105999 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 105998 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 172423 | koło zębate, wał rozrządu | 2 |
| 172436 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| 172437 | koło zębate, pompa wtryskowa | 1 |
| 103216 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
| 109620 | uszczelka, pokrywa napędu rozrządu | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
00000000