|
Wykonanie łańcucha
Simplex
|
|
Wymiary łańcucha napędu rozrządu
G68HS
|
|
Wymiary łańcucha napędu rozrządu
G53HS
|
|
Wymiary łańcucha napędu rozrządu
G67HR
|
|
Liczba zębów
24
|
|
Liczba ogniw łańcucha
70
|
|
Liczba ogniw łańcucha
86
|
|
Liczba ogniw łańcucha
48
|
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
9,525
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
8
|
|
Przestrzegać informacji serwisowych
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 49505 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 28718 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 28725 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 28726 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 49528 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 28717 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| 48770 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 48773 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 101088 | koło zębate, pompa wtryskowa | 1 |
| 101919 | dysza olejowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 101918 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| 102041 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
| 36339 | łańcuch, napęd pompy oleju | 1 |
| 177918 | koło zębate, pompa oleju | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
00000000