Napięcie akumulatora [V]
3,6
|
Czas ładowania [godz.]
4
|
Masa [g]
620
|
Moment obrotowy do [Nm]
6
|
Przyspieszenie drgań [m/s²]
0,408
|
Tryb pracy
Zestaw akumulatorów
|
Akumulator
z możliwością ładowania
|
wymagana bateria przenośna
18650
|
Liczba wymaganych baterii przenośnych
1
|
Klucz nasadowy [cal]
1/4
|
Rodzaj akumulatora
Akumulator litowo-jonowy
|
Pojemność akumulatora [Ah]
1,5
|
Liczba części [-częściowy]
27
|
Poziom mocy akustycznej [dB]
58,71
|
Poziom ciśnienia akustycznego [dB]
69,71
|
Symbol | Nazwa | Ilość |
514.1102 | uchwyt do bitów | 1 |
515.3699 | wiertarka (akum.) | 1 |
911.3303 | bit wkrętaka | 1 |
911.2237 | bit wkrętaka | 1 |
911.2392 | bit wkrętaka | 1 |
911.2246 | bit wkrętaka | 1 |
911.2210 | bit wkrętaka | 1 |
911.2396 | bit wkrętaka | 1 |
911.2201 | bit wkrętaka | 1 |
911.2204 | bit wkrętaka | 1 |
911.2207 | bit wkrętaka | 1 |
911.2397 | bit wkrętaka | 1 |
911.2219 | bit wkrętaka | 1 |
911.2222 | bit wkrętaka | 1 |
911.2225 | bit wkrętaka | 1 |
911.2255 | bit wkrętaka | 1 |
911.2258 | bit wkrętaka | 1 |
911.2261 | bit wkrętaka | 1 |
911.2264 | bit wkrętaka | 1 |
911.2312 | bit wkrętaka | 1 |
911.2315 | bit wkrętaka | 1 |
911.2318 | bit wkrętaka | 1 |
911.2321 | bit wkrętaka | 1 |
911.3001 | bit wkrętaka | 1 |
911.3004 | bit wkrętaka | 1 |
911.3007 | bit wkrętaka | 1 |
911.3010 | bit wkrętaka | 1 |
eMONSTER 1/4"Zestaw akumulatorowych wkrętaków prostych zbitami, 27-cz.•dla bitów zgodnych z DIN 3126 / C 6,3•idealna dla prac niezależnych od sieci•niewielka waga•praktyczna funkcja przełączania w lewo/w prawo•bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy•Port ładowania USB-C na dole•ze wskaźnikiem naładowania•ze światłem roboczym LED•z 3-stopniową regulacją momentu obrotowego•zawiera szeroki asortyment bitów•w praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego•in practical plastic box
0
0