Liczba łańcuchów
2
|
Liczba ogniw łańcucha
174
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
Ciężar [kg]
1,685
|
Liczba ogniw łańcucha
66
|
Układ rozrządu
dla silników z układem rozrządu ze zmiennymi fazami
|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca
z kołami zębatymi
|
Symbol | Nazwa | Ilość |
05KC072 | łańcuch rozrządu | 1 |
05KC073 | łańcuch rozrządu | 1 |
06KC111 | koło łańcuchowe | 1 |
06KC112 | koło łańcuchowe | 1 |
06KC113 | koło łańcuchowe | 1 |
06KC114 | koło łańcuchowe | 1 |
02KCG131 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
02KCG132 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
02KCG133 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
02KCG134 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
02KCT069 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
02KCS031 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
0
0
0