Liczba pasków
2
|
Liczba zębów 1
65
|
Szerokość 1 [mm]
12,7
|
Liczba zębów 2
158
|
Szerokość 2 [mm]
32
|
z rolkami
3
|
Symbol | Nazwa | Ilość |
158 HTDP 32 | pasek rozrządu | 1 |
065 AHP 12.7 | pasek rozrządu | 1 |
HEG 439 | rolka kierunkowa / prowadząca, pasek rozrządu | 1 |
HTG 254 | rolka napinacza, pasek rozrządu | 1 |
HTG 438 | rolka napinacza, pasek rozrządu | 1 |
0
0