|
Liczba łańcuchów
3
|
|
Liczba ogniw łańcucha
80
|
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
|
Ciężar [kg]
2,985
|
|
Liczba ogniw łańcucha
90
|
|
Liczba ogniw łańcucha
98
|
|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca
z kołem zębatym wału korbowego
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| 05KC061 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 05KC062 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 05KC063 | łańcuch rozrządu | 1 |
| 06KC091 | koło łańcuchowe | 2 |
| 06KC092 | koło łańcuchowe | 1 |
| 06KC093 | koło łańcuchowe | 1 |
| 02KCG105 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG106 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG107 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG108 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG109 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCG110 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCT054 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCT055 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCT056 | napinacz łańcucha, łańcuch rozrządu | 1 |
| 02KCS027 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
000000