|
Wykonanie łańcucha
Simplex
|
|
Wymiary łańcucha napędu rozrządu
G68V
|
|
Liczba ogniw łańcucha
118
|
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
9,525
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| ADH27338 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760209 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760211 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760215 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760317 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP610065 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| ADBP610223 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
00