|
Wykonanie łańcucha
Duplex
|
|
Wykonanie łańcucha
Simplex
|
|
Liczba ogniw łańcucha
94
|
|
Wykonanie łańcucha
Łańcuch zamknięty
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
9,525
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
8
|
|
Podziałka łańcucha [mm]
7
|
| Symbol | Nazwa | Ilość |
| ADN17319 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADN17320 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADN17329 | łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760280 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760264 | napinacz, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760262 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760284 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760289 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760265 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760141 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760168 | szyna ślizgowa, łańcuch napędowy (pompa oleju) | 1 |
| ADBP760095 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP760261 | szyna ślizgowa, łańcuch rozrządu | 1 |
| ADBP610125 | koło zębate, wał pośredni | 1 |
| ADBP610063 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| ADBP610179 | koło zębate, wał korbowy | 1 |
| ADBP610222 | koło zębate, wał rozrządu | 1 |
| ADN16146 | pierścień uszczelniający wału, wał korbowy | 1 |
Dostarczane przez nas produkty należy wykorzystywać tylkozgodnie z ich przeznaczeniem. Prace montażowe może wykonawyłącznie przeszkolony, fachowy personel. W normalnymprzypadku produkty dostarczane są bez instrukcji montażu.
00