CEWKA ZAPLON  MEAT & DORIA 

Parametry

Liczba zestyków
3
Kolor
szary
Jakość
OE EQUIVALENT
dla numeru OE
0221504471

Uwagi

BMW 3 E90 04-/BMW 3 E91 04-/BMW 3 E92 05- 2.0/2.0 I/3.0 I

Odpowiedniki

BBT: IC09109
BORGWARNER (BERU): ZSE144
BOSCH: 0 221 504 471, 0221504801
BREMI: 20465
CASCO: CIC75002, CIC75002AS, CIC75002GS, CIC75002KS
DELPHI: GN10476, GN10476-12B1
EFI AUTOMOTIVE: 155191
ERA: 880338, 880338A, 880424, 880424A, 880425, 880425A
FACET: 96507
FISPA: 85.30252A2
HOFFER: 8010528E
INTERMOTOR: 12848
JANMOR: JM5382
MEAT & DORIA: 10528E
METZGER AUTOTEILE: 0880139
MOBILETRON: CE160, CE197
NGK: 48147, U5039
SANDO: SIC75002, SIC75002.0, SIC75002.1, SIC75002.7
SIDAT: 85.30252A2
TESLA: CL619
TOPRAN: 502 143
VALEO: 245731
WE PARTS: 220830626

Kompatybilność z samochodami osobowymi

BMW
  • 1 (E87) (2003-02 » 2013-01)
  • 1 coupe (E82) (2006-10 » 2013-10)
  • 1 kabriolet (E88) (2007-12 » 2013-12)
  • 3 (E46) (1997-12 » 2005-05)
  • 3 (E90) (2004-02 » 2012-02)
  • 3 Compact (E46) (2001-03 » 2005-02)
  • 3 coupe (E46) (1998-12 » 2006-07)
  • 3 coupe (E92) (2005-01 » 2013-12)
  • 3 kabriolet (E46) (2000-04 » 2007-12)
  • 3 kabriolet (E93) (2006-05 » 2013-12)
  • 3 Touring (E91) (2004-12 » 2012-12)
  • 5 (E60) (2001-12 » 2010-03)
  • 5 (F10) (2009-01 » 2016-10)
  • 5 Touring (E61) (2004-03 » 2010-12)
  • 5 Touring (F11) (2009-11 » 2017-02)
  • 6 (E63) (2003-09 » 2010-12)
  • 6 kabriolet (E64) (2004-03 » 2010-12)
  • 7 (E65, E66, E67) (2001-07 » 2009-12)
  • 7 (F01, F02, F03, F04) (2008-02 » 2015-12)
  • X1 (E84) (2009-03 » 2015-06)
  • X3 (E83) (2003-01 » 2011-12)
  • X3 (F25) (2010-09 » 2017-12)
  • X5 (E70) (2006-02 » 2013-07)
  • Z4 coupe (E86) (2006-03 » 2009-01)
  • Z4 Roadster (E85) (2002-09 » 2009-12)
  • Z4 Roadster (E89) (2009-02 » 2016-08)
  • netto:

    Kod towaru: MND 10528E
    Producent: MEAT & DORIA

    Dodano do koszyka.
    Dostępność
    GO-WEST
    Towar na miejscu patrz stan
    0
    Magazyn X
    zamów do 19:50 u nas 07:00zamów do 10:20 u nas 13:20,zamów do 12:20 u nas 15:20,soboty do 12:50 u nas pon.09:30
    0