PODPORA WAŁU BMW E12/E23/E28  IMPERGOM 

Parametry

dla numeru OE
A0089814325
wymagana liczba
1
Średnica wewnętrzna [mm]
30
Masa [g]
380
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
z łożyskiem kulkowym
Producent łożysk
IMPERGOM

Uwagi

..

Odpowiedniki

AKRON-MALO: 23295
BIRTH: 5132
CAUTEX: 200013
FARE SA: 4824
FEBI BILSTEIN: 05196
GSP: 510657
LEMFORDER: 10481 01
METALCAUCHO: 48489
OPTIMAL: F3-9988
STC: T448489
SWAG: 20 87 0004
TEDGUM: 00080425
TOPRAN: 500 012
TRISCAN: 8540 11306
VAICO: V20-0385

Kompatybilność z samochodami osobowymi

BMW
  • 1502-2002 kabriolet (E10) (1967-12 » 1975-10)
  • 1502-2002 Touring (E6) (1971-01 » 1975-07)
  • 2.5-3.2 coupe (E9) (1967-09 » 1976-03)
  • 2500-3.3 (E3) (1968-10 » 1977-04)
  • 3 (E21) (1975-06 » 1984-03)
  • 3 (E30) (1982-09 » 1992-03)
  • 3 (E36) (1990-09 » 1998-11)
  • 3 (E46) (1997-12 » 2005-05)
  • 3 Compact (E36) (1994-01 » 2000-08)
  • 3 Compact (E46) (2001-03 » 2005-02)
  • 3 coupe (E36) (1991-10 » 1999-05)
  • 3 coupe (E46) (1998-12 » 2006-07)
  • 3 kabriolet (E36) (1993-03 » 1999-11)
  • 3 kabriolet (E46) (2000-04 » 2007-12)
  • 3 Touring (E36) (1994-08 » 1999-12)
  • 3 Touring (E46) (1999-06 » 2005-07)
  • 5 (E12) (1972-03 » 1981-08)
  • 5 (E28) (1981-05 » 1987-12)
  • 6 (E24) (1975-10 » 1989-04)
  • 7 (E23) (1977-05 » 1988-04)
  • 7 (E32) (1985-03 » 1994-10)
  • X3 (E83) (2003-01 » 2011-12)
  • X6 (E71, E72) (2007-06 » 2015-12)
  • Z3 coupe (E36) (1997-04 » 2003-06)
  • Z3 Roadster (E36) (1995-10 » 2003-01)
  • CITROEN
  • SAXO (S0, S1) (1996-02 » 2004-04)
  • PEUGEOT
  • 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) (2014-03 » 2021-06)
  • PARTNER Furgon/minivan (K9) (2018-09 » )
  • Informacje producenta

    Montaż tego produktu może być przeprowadzony wyłącznie wwarunkach warsztatowych przez wykwalifikowanych specjalistów

    netto:

    Kod towaru: IMP 30163
    Producent: IMPERGOM

    Dodano do koszyka.
    Dostępność
    GO-WEST
    Towar na miejscu patrz stan
    0
    Magazyn G
    zamów do 17:50 u nas 7:00,zamów do 09:50 u nas 13:30,soboty do 12:50 u nas pon.07:30
    0