Masa [g]
2912
|
Rodzaj uchwytu narzędzia
bez zabezpieczenia przed odtoczeniem
|
Opakowanie
Walizka z tworzywa sztucznego
|
Liczba narzędzi
39
|
Materiał brzeszczotu
Stal chromowo-wanadowa
|
Powierzchnia końcówki ostrza
wypolerowany
|
Kształt ostrza
okrągły
|
Rodzaj uchwytu narzędzia
Uchwyt 2-komponentowy
|
Symbol | Nazwa | Ilość |
159.1001 | wkrętak | 1 |
159.1002 | wkrętak | 1 |
159.1004 | wkrętak | 1 |
159.1005 | wkrętak | 1 |
159.1008 | wkrętak | 1 |
159.1010 | wkrętak | 1 |
159.1012 | wkrętak | 1 |
159.1022 | wkrętak | 1 |
159.1024 | wkrętak | 1 |
159.1026 | wkrętak | 1 |
159.1027 | wkrętak | 1 |
159.1029 | wkrętak | 1 |
159.1042 | wkrętak | 1 |
159.1044 | wkrętak | 1 |
159.1047 | wkrętak | 1 |
159.1049 | wkrętak | 1 |
159.1198 | wkrętak do bitów | 1 |
514.1102 | uchwyt do bitów | 1 |
911.2255 | bit wkrętaka | 1 |
911.2258 | bit wkrętaka | 1 |
911.2261 | bit wkrętaka | 1 |
911.2264 | bit wkrętaka | 1 |
911.2270 | bit wkrętaka | 1 |
911.2282 | bit wkrętaka | 1 |
911.2285 | bit wkrętaka | 1 |
911.2288 | bit wkrętaka | 1 |
911.2291 | bit wkrętaka | 1 |
911.2294 | bit wkrętaka | 1 |
911.2297 | bit wkrętaka | 1 |
911.2300 | bit wkrętaka | 1 |
911.2312 | bit wkrętaka | 1 |
911.2315 | bit wkrętaka | 1 |
911.2318 | bit wkrętaka | 1 |
911.2321 | bit wkrętaka | 1 |
911.2324 | bit wkrętaka | 1 |
911.2327 | bit wkrętaka | 1 |
911.2330 | bit wkrętaka | 1 |
911.2377 | bit wkrętaka | 1 |
911.2386 | bit wkrętaka | 1 |
ERGOTORQUEplus Zestaw wkrętaków i bitów, 39-szt•uchwyt 2-częściowy•optymalne przenoszenie siły obrotowej•wraz z najbardziej popularnymi bitami 1/4“, uchwytem bitówi wkrętakiem bitów•hartowana klinga•chromowany i oksydowany szpic•chrom-wanad•w trwałej walizce z tworzywa sztucznego
0
0