Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2
z adapterem
|
Rozmiar klucza
8
|
Rozmiar klucza
19
|
Powierzchnia
chromowany
|
Materiał
Stal chromowo-wanadowa
|
Masa [g]
2870
|
Ustawienie widełek [kąt łuku]
15
|
Liczba zębów (mechanizm zapadkowy)
72
|
Opakowanie
Display (karton)
|
Liczba części [-częściowy]
70
|
Klucz do śrub
pojedynczy
|
Rodzaj gwintu
z gwintem metrycznym
|
Technika połączeń
Flank Traction
|
DIN / ISO
DIN 3113
|
DIN / ISO
ISO 3318
|
Symbol | Nazwa | Ilość |
503.4208 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4209 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4210 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4211 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4212 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4213 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4214 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4215 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4216 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4217 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4218 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4219 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 5 |
503.4286 | zestaw kluczy nasadowych | 5 |
503.4294 | zestaw kluczy nasadowych | 5 |
GEAR+Zest kluczy plasko-oczk z grzechotdisplay70szt nazawieszk z adapterem•profil FlankTraction•w oparciu o DIN 3113 / ISO 3318•rozstaw szczęk pod kątem 15°•prosty kształt•dokładne zazębienie dzięki 72-ząbkom•bardzo delikatnie satynowany•chrom-wanad
0
0