Masa [g]
1540
|
Szerokość [mm]
188
|
Liczba zębów (mechanizm zapadkowy)
72
|
Opakowanie
Moduł narzędziowy (wkładka z pianki PU)
|
Liczba części [-częściowy]
16
|
Technika połączeń
Flank Traction
|
Powierzchnia
satynowany na mat
|
Powierzchnia
chromowany
|
Materiał
Stal chromowo-wanadowa
|
Długość całkowita [mm]
390
|
Wysokość [mm]
35
|
Symbol | Nazwa | Ilość |
503.4208 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4209 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4210 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4211 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4212 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4213 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4214 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4215 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4216 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4217 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4218 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4219 | klucz oczkowo-płaski z grzechotką | 1 |
503.4290 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
503.4296 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
503.4297 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
503.4298 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
GEARplus® Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką zzestawem adapterów, 16-szt, wkładka systemowa 1/3•1/3 wkładka systemowa•dostosowany do wózka narzędziowego i skrzynki z narzędziami•stały porządek dzięki precyzyjnemu wyprofilowaniu•odporne na olej i chemikalia•wkładka z wysokojakościowej pianki
0
0