Masa [g]
5000
|
Kształt
rowkowany
|
Strona napędu (profil)
Czworokąt
|
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)]
12,5 (1/2")
|
Liczba zębów (mechanizm zapadkowy)
72
|
Opakowanie
Kaseta blaszana stalowa
|
Liczba części [-częściowy]
24
|
Technika połączeń
Flank Traction
|
Powierzchnia
satynowany na mat
|
Powierzchnia
chromowany
|
Materiał
Stal chromowo-wanadowa
|
Narzędzie
ze sprzęgłem zapadkowym (grzechotką)
|
Symbol | Nazwa | Ilość |
917.4024-99 | skrzynka narzędziowa | 1 |
911.1202 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
911.1203 | przedłużka, klucz nasadowy | 1 |
911.1204 | element ślizgowy | 1 |
911.1205 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
911.1206 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1210 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1211 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1212 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1213 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1214 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1215 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1216 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1217 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1218 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1219 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1220 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1221 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1222 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1224 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1227 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1230 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1232 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
917.1250 | element łamany, klucz nasadowy | 1 |
912.1290 | grzechotka przestawna | 1 |
Zestaw kluczy nasadowych, 24-szt 1/2", 6-kątna•6-kątny•profil FlankTraction•mat satynowany•chrom-wanad•w trwałym opakowaniu z blachy stalowej
0
0