Strona napędu (profil)
Czworokąt
|
Wymiary czworokąta napędowego [mm (cal)]
12,5 (1/2")
|
Opakowanie
Walizka z tworzywa sztucznego
|
Liczba części [-częściowy]
32
|
Powierzchnia
chromowany
|
Materiał
Stal chromowo-wanadowa
|
Masa [g]
6300
|
Kształt
rowkowany
|
Symbol | Nazwa | Ilość |
918.1752-99 | skrzynka na narzędzia | 1 |
918.1605 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1606 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1607 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1608 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1610 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1612 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1614 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1617 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1656 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1658 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1660 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1662 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1623 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1624 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1625 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1626 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1627 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1628 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1629 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1630 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1645 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1646 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1648 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1650 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1671 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1672 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1673 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1674 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1692 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1693 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1694 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
918.1695 | zestaw kluczy nasadowych | 1 |
1/2" CHROMEplus Zestaw gniazd bitów, 32-szt•chromowany na wysoki połysk•chrom-wanad•w trwałej walizce z tworzywa sztucznego
0
0